Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-22T04:21:47Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T04:21:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/586 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | MỘT SỐ CHỈ SỐ SỌ MẶT CHÍNH TRÊN PHIM ĐO SỌ MẶT NGHIÊNG Ở NGƯỜI VIỆT TỪ 18 ĐẾN 25 TUỔI TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2017 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV Trung (sau bao ve).pdf Restricted Access | 1.62 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.