
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/584
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-22T04:16:10Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T04:16:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/584 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TEO RUỘT BẨM SINH VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT SAU PHẪU THUẬT | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
CUOI - NHI (SAUBV).docx Tập tin giới hạn truy cập | 2.23 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.