Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5840Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Thúy Hồng | - |
| dc.contributor.advisor | Vũ, Chí Dũng | - |
| dc.contributor.author | Lê, Khánh Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T10:43:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T10:43:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5840 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Nhi khoa 2025 | vi_VN |
| dc.subject | Ths2025 | vi_VN |
| dc.subject | Nội tiết | vi_VN |
| dc.subject | Dinh dưỡng | vi_VN |
| dc.subject | Tăng sản thượng thận bẩm sinh | vi_VN |
| dc.title | Đặc điểm phát triển thể chất và dinh dưỡng ở trẻ mắc tăng sản thượng thận bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2025NTlekhanhminh.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.91 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| 2025NTlekhanhminh.doc Tập tin giới hạn truy cập | 3.11 MB | Microsoft Word |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
