Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5827Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Hữu Phúc | - |
| dc.contributor.advisor | Đỗ, Cẩm Thanh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Mai | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T10:33:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T10:33:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5827 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Creatine kinase | vi_VN |
| dc.subject | nguyên nhân tăng CK ở trẻ bệnh nặng | vi_VN |
| dc.title | Tỷ lệ và nguyên nhân tăng Creatine kinase ở trẻ em tại Khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luận văn Nguyễn Thị Mai.pdf Restricted Access | 64.92 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| LVTN- Nguyễn Thị Mai - 2025.docx Restricted Access | 1.06 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
