Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5795Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ Minh, Điền | - |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Kim, Thư | - |
| dc.contributor.author | Phí Văn, Hùng | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T08:32:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T08:32:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5795 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | BSNT | vi_VN |
| dc.subject | Truyennhiem2025 | vi_VN |
| dc.title | Diễn biến nồng độ HBcrAg và mối liên quan với một số dấu ấn vi-rút trên bệnh nhân viêm gan B mạn tính đang sử dụng thuốc kháng vi-rút | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2025NTphivanhung.docx Tập tin giới hạn truy cập | 1.25 MB | Microsoft Word XML | ||
| 2025NTphivanhung.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.05 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
