Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5728Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Văn, Tuấn | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Hồi | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T06:56:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T06:56:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5728 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Rối loạn lo âu | vi_VN |
| dc.subject | các yếu tố liên quan | vi_VN |
| dc.title | Thực trạng rối loạn lo âu ở người từ 18 đến 60 tuổi tại tỉnh Thái Bình năm 2024 – 2025 | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| luận văn - Hồi.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 11.87 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| Luận văn sau bảo vệ - HỒI.docx Tập tin giới hạn truy cập | 584.88 kB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
