Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5701Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mai, Quốc Tùng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Hoài | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T09:04:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T09:04:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5701 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.title | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÙ HOÀNG ĐIỂM DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG BẰNG TIÊM BEVACIZUMAB NỘI NHÃN TẠI BỆNH VIỆN KIẾN AN | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2025CK2nguyenthithanhhoai.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.12 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| 2025CK2nguyenthithanhhoai.docx Tập tin giới hạn truy cập | 3.84 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
