Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5692Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Văn Hùng | - |
| dc.contributor.advisor | Tạ, Thị Hương Trang | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Khánh Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T08:58:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T08:58:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5692 | - |
| dc.description.abstract | Bệnh lý tim mạch là gánh nặng bệnh tật lớn trên toàn cầu. Bệnh nhân viêm cột sống dính khớp với tình trạng viêm mạn tính, dùng NSAIDs kéo dài làm gia tăng nguy cơ tim mạch. Đánh giá nguy cơ tim mạch giúp phân tầng và dự phòng sớm. | vi_VN |
| dc.description.tableofcontents | ĐẶT VẤN ĐỀ; TỔNG QUAN TÀI LIỆU; ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU; KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU; BÀN LUẬN; KẾT LUẬN; KHUYẾN NGHỊ; TÀI LIỆU THAM KHẢO | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | nguy cơ tim mạch | vi_VN |
| dc.subject | viêm cột sống dính khớp | vi_VN |
| dc.title | Nguy cơ tim mạch tỏng 10 năm ở bệnh nhân viêm cột sống dính khớp | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025NTphamkhanhminh.docx Restricted Access | 2.41 MB | Microsoft Word XML | ||
| 2025NTphamkhanhminh.pdf Restricted Access | 1.77 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
