Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5656Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Thị Hải, Vân | - |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Bích, Hồng | - |
| dc.contributor.author | Hoàng Thị Hà, Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T08:57:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T08:57:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5656 | - |
| dc.description.abstract | * Mục tiêu: 1, Đánh giá tác dụng của bài tập dưỡng sinh Nguyễn Văn Hưởng kết hợp điện châm và viên nang Hoạt huyết an não trên bệnh nhân thoái hóa cột sống cổ có hội chứng động mạch đốt sống. 2, Mô tả tác dụng không mong muốn của phương pháp can thiệp. * Đối tượng: 40 bệnh nhân tuổi từ 40 trở lên, được chẩn đoán thoái hoá cột sống cổ có hội chứng động mạch đốt sống, điều trị nội trú tại khoa Châm cứu dưỡng sinh – Bệnh viện YHCT Trung Ương. * Phương pháp nghiên cứu: Can thiệp lâm sàng, so sánh trước và sau điều trị. * Kết luận: Qua nghiên cứu trên 40 bệnh nhân mắc thoái hóa cột sống cổ, được điều trị bằng bài tập dưỡng sinh Nguyễn Văn Hưởng kết hợp Điện châm và Viên nang Hoạt huyết an não, sau 30 ngày điều trị chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 1. Bài tập dưỡng sinh Nguyễn Văn Hưởng kết hợp điện châm và Viên nang Hoạt huyết an não có tác dụng hiệu quả trên bệnh nhân thoái hoá cột sống cổ có hội chứng động mạch đốt sống. - Giảm mức độ đau cổ gáy theo thang điểm VAS từ 5,33 ± 0,76 điểm xuống 1,00 ± 0,68 điểm với p < 0,01. - Giảm mức độ đau đầu theo thang điểm VAS từ 4,30 ± 0,69 điểm xuống 1,00 ± 0,64 điểm với p < 0,01. - Giảm mức độ hạn chế hoạt động sinh hoạt hàng ngày do đau cổ từ 19,15 ± 4,75 điểm xuống 5,58 ± 3,87 với p < 0,01. - Cải thiện tầm vận động cột sống cổ, hội chứng chèn ép rễ, triệu chứng chóng mặt và tình trạng rối loạn giấc ngủ với p < 0,01. - Trên lưu huyết não: Giảm trương lực mạch máu não, tăng lưu lượng máu não lưu thông với p < 0,01. 2. Chưa phát hiện tác dụng không mong muốn của phương pháp can thiệp trên lâm sàng và một số chỉ tiêu cận lâm sàng. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | dưỡng sinh Nguyễn Văn Hưởng | vi_VN |
| dc.subject | Điện châm | vi_VN |
| dc.subject | Viên nang Hoạt huyết an não | vi_VN |
| dc.subject | Thoái hóa cột sống cổ | vi_VN |
| dc.title | Đánh giá tác dụng của bài tập dưỡng sinh Nguyễn Văn Hưởng kết hợp điện châm và viên nang Hoạt huyết an não trên bệnh nhân thoái hoá cột sống cổ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LUẬN VĂN HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG BSNT47YHCT.docx Tập tin giới hạn truy cập | 10.75 MB | Microsoft Word XML | ||
| LUẬN VĂN HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG BSNT47YHCT.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 13.47 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
