Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5651Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Thúy, Hồng | - |
| dc.contributor.advisor | Cao Việt, Tùng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Trung, Kiên | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T08:54:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T08:54:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5651 | - |
| dc.description.abstract | Qua nghiên cứu 126 trẻ được chẩn đoán bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên tại khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương trong khoảng thời gian từ tháng 06/2024 đến tháng 07/2025. Chúng tôi đưa ra một số kết luận sau: 1. Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ mắc viêm khớp tự phát thiếu niên - Đa số trẻ mắc viêm khớp tự phát thiếu niên khởi phát bệnh sau 5 tuổi, thời gian mắc bệnh hầu hết ≥ 2 năm. Tỷ lệ nữ/nam = 1,63. - Tỷ lệ các thể suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi, gầy còm, thừa cân/béo phì trong nghiên cứu lần lượt là 7,9%; 27%; 9,5% và 22,2%. - Có mối liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi, gầy còm và thừa cân/béo phì với tình trạng bệnh hoạt động (p < 0,05). 2. Nồng độ vitamin D và một số vi chất ở trẻ mắc viêm khớp tự phát thiếu niên - Trẻ có nồng độ 25(OH)D thiếu ≤ 50 nmol/L chiếm tỷ lệ 30,2%. Nồng độ 25(OH)D trung bình là 65,45 ± 30,14 nmol/L. - Tỷ lệ trẻ nữ, trẻ ở nông thôn và trẻ có dùng corticoid thiếu vitamin D nhiều hơn so với trẻ nam, trẻ ở nông thôn và trẻ không dùng corticoid thiếu. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. - Trẻ thiếu vitamin D có nguy cơ hoạt động bệnh cao hơn 2,8 lần so với trẻ đủ vitamin D (OR = 2,8; CI 95%: 1,3 – 6,1; p < 0,05). - Trẻ bệnh có tình trạng thiếu sắt, kẽm tương tứng 36,5 và 51,6%. - Nhóm trẻ bệnh thể hệ thống và viêm điểm bám gân và nhóm trẻ bệnh trong giai đoạn hoạt động có tỷ lệ thiếu kẽm cao hơn (p < 0,05). | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Viêm khớp tự phát thiếu niên | vi_VN |
| dc.subject | Vitamin D | vi_VN |
| dc.title | Tình trạng dinh dưỡng và nồng độ 25 - hydroxyvitamin D ở trẻ mắc Viêm khớp tự phát thiếu niên tại Bệnh viện Nhi Trung ương | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Trung Kiên-Cao học-Chuyên ngành Nhi khoa-Khóa 32.pdf Restricted Access | Luận văn sửa sau hội đồng | 1.98 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
| Nguyễn Trung Kiên. Đề tài CH32 - Nộp thư viện.docx Restricted Access | 458.58 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
