Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/563Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-22T03:41:58Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-22T03:41:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/563 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | THỰC TRẠNG TRẦM CẢM, LO ÂU, STRESS CỦA PHỤ NỮ ĐẾN PHÁ THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2018 | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LUẬN VĂN THẠC SỸ ĐI NỘP.docx Tập tin giới hạn truy cập | 464.12 kB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.