![](/image/BANNERYHANOI.png)
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-02-22T03:36:15Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T03:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/560 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | ĐẶC ĐIỂM KHUÔN MẶT Ở MỘT NHÓM NGƯỜI MƯỜNG ĐỘ TUỔI 18 ĐẾN 25 TRÊN ẢNH CHUẨN HOÁ TẠI TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2016-2018 | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
09.11.CK2-BND-Final (1).doc Restricted Access | 10.96 MB | Microsoft Word |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.