Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5578Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Hồng Đức | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Hoàng | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T02:08:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T02:08:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5578 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | u tuyến nước bọt mang tai | vi_VN |
| dc.subject | DCE-MRI | vi_VN |
| dc.subject | ADC | vi_VN |
| dc.title | GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ ĐA THÔNG SỐ TRONG CHẨN ĐOÁN U TUYẾN NƯỚC BỌT MANG TAI TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| dc.type | Working Paper | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025NTnguyenvanhoang.docx Restricted Access | 19.46 MB | Microsoft Word XML | ||
| 2025NTnguyenvanhoang.pdf Restricted Access | 2.18 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
