Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Nguyễn Đỗ, Huy | - |
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Nguyễn Thùy, Linh | - |
dc.contributor.author | Hoàng Thị Hồng, Nhung | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T02:55:53Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T02:55:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5535 | - |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Cử nhân Dinh dưỡng | vi_VN |
dc.subject | Chương trình đào tạo | vi_VN |
dc.subject | Phản hồi của người học | vi_VN |
dc.title | Thực trạng chương trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng và phản hồi của người học tại một số trường đại học ở Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hoàng Thị Hồng Nhung-Cao học-Dinh dưỡng-2022-2024.docx Restricted Access | 3.95 MB | Microsoft Word XML | ||
Hoàng Thị Hồng Nhung-Cao học-Dinh dưỡng-2022-2024.pdf Restricted Access | 2.91 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.