Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Hữu, Dũng | - |
dc.contributor.advisor | Lê Thị, Phượng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Trường, Khoa | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T01:09:24Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T01:09:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5517 | - |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.title | Khảo sát nồng độ canxi, phospho, PTH, beta2 microglobulin huyết thanh ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận văn BSCK2 Nguyễn Trường Khoa.pdf Restricted Access | 982.81 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Luận văn BSCK2 Nguyễn Trường Khoa.docx Restricted Access | 523.48 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.