Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/549Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-22T02:43:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-22T02:43:35Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/549 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘ NẶNG CỦA VIÊM PHỔI NHIỄM VI KHUẨN KHÔNG ĐIỂN HÌNH CHLAMYDIA TRACHOMATIS | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TAM - NHI LV CK2 nộp quyển nhà trường.doc Restricted Access | 2.84 MB | Microsoft Word |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.