
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5442
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hữu Quân | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Anh Tuấn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Mi Sen | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T16:11:10Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T16:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5442 | - |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | phân tích sóng mạch | vi_VN |
dc.subject | thăm dò huyết động | vi_VN |
dc.subject | sốc nhiễm khuẩn | vi_VN |
dc.title | Kết quả áp dụng phương pháp phân tích sóng mạch trong theo dõi huyết động ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Mi Sen-Cao học-HSCC-31.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.23 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
Nguyễn Mi Sen-Cao học-HSCC-31 (1).docx Tập tin giới hạn truy cập | 2.25 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.