Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đăng Thị, Loan | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Mai, Phương | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T07:47:49Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T07:47:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5279 | - |
dc.description.abstract | Bệnh thận mạn tính là một trong những nguyên nhân gây tử vong không lây nhiễm hàng đầu trên toàn thế giới, lọc máu chu kỳ là phương pháp cứu sống và giúp tăng tuổi thọ, nhưng nó cũng gây ra nhiều vấn đề về thể chất, tinh thần cho người bệnh, trong đó có căng thẳng và trầm cảm. Nghiên cứu này nhằm mục đích mô tả mức độ căng thẳng và trầm cảm ở người bệnh lọc máu chu kỳ tại Trung tâm Thận – Tiết niệu và Lọc máu Bệnh viện Bạch Mai từ đó tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến căng thẳng và trầm cảm. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Lọc máu chu kỳ | vi_VN |
dc.subject | Căng thẳng | vi_VN |
dc.subject | Trầm cảm | vi_VN |
dc.title | Khảo sát mức độ căng thẳng và trầm cảm ở người bệnh lọc máu chu kỳ tại Trung tâm Thận – Tiết niệu và Lọc máu Bệnh viện Bạch Mai năm 2024 | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
dc.type | Working Paper | vi_VN |
Appears in Collections: | Khóa luận tốt nghiệp đại học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PHƯƠNG_KLTN_Final_26-6-2024.docx Restricted Access | 252.27 kB | Microsoft Word XML | ||
PHƯƠNG_KLTN_Final_26-6-2024.pdf Restricted Access | 1.78 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.