
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5113
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Trần Thị Chi Mai | - |
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Trần Minh Điển | - |
dc.contributor.author | Trần Thị Ngọc Anh | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T02:22:36Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T02:22:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5113 | - |
dc.description.abstract | Hoá sinh y học | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Hoá sinh y học | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu định lượng steroid niệu bằng GC/MS trong chẩn đoán rối loạn sinh tổng hợp steroid bẩm sinh ở trẻ em | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
TranThiNgocAnh-ttHSYH34.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 615.23 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
TRANTHINGOCANH-laHSYH34.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.06 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.