Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS.TS. Đỗ Doãn Lợi | - |
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Trương Thanh Hương | - |
dc.contributor.author | Hoàng Thị Phú Bằng | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-13T20:04:26Z | - |
dc.date.available | 2024-04-13T20:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5057 | - |
dc.description.abstract | - Chỉ số BNP, CRP và tần số thất trung bình giảm có ý nghĩa tại thời điểm ngay sau cấy CRT, sau cấy CRT 1 tháng và 3 tháng. Chỉ số CRP trung bình giảm có ý nghĩa tại thời điểm ngay sau cấy CRT, sau cấy CRT 1 tháng và 3 tháng (p<0,001). - Sau khi cấy CRT (ngay sau cấy CRT, sau 1 tháng, sau 3 tháng): tỉ lệ bệnh nhân tăng áp lực ĐM phổi các mức độ đều giảm có ý nghĩa (p<0,05) và không còn bệnh nhân nào tăng áp lực ĐM phổi mức độ nặng. - Các bệnh nhân được cấy CRT tái đồng bộ cơ tim giúp thu hẹp phức bộ QRS từ 133,9 ms xuống còn 111,8 ms sau 3 tháng. Mức độ hở van hai lá giảm xuống, giảm áp lực động mạch phổi thì tâm thu sau cấy CRT. Chỉ số E/e’ giảm có ý nghĩa thống kê ngay sau cấy. Các chỉ số e’;a’;s' tăng bắt đầu có ý nghĩa thống kê sau 1 tháng sau cấy. Sức căng dọc, sức căng 4B, sức căng 2B, và sức căng toàn thể cơ tim cải thiện rõ rệt từ sau khi cấy CRT 1 tháng, và tiếp tục cải thiện rất tốt sau cấy CRT 3 tháng. - Có sự thay đổi rõ rệt giữa các chỉ số siêu âm Doppler mô cơ tim, đánh dấu mô cơ tim trước và sau cấy CRT và có mối tương quan tuyến tính rất chặt chẽ với các hệ số tương quan và có ý nghĩa thống kê với các chỉ số siêu âm tim thông thường, điều này chứng tỏ biện pháp tái đồng bộ cơ tim (cấy CRT) đã cải thiện tình trạng suy tim, mức độ rối loạn nhịp, giảm tỉ lệ tử vong, giảm tỉ lệ tái nhập viện của các bệnh nhân suy tim nặng mà không đáp ứng với điều trị nội khoa tối ưu | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Nội tim mạch - 62720141 | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu chức năng thất trái trước và sau điều trị tái đồng bộ tim (CRT) ở bệnh nhân suy tim nặng bằng siêu âm đánh dấu mô | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00_TVLA34Bang_Noi TM.pdf Restricted Access | 3.69 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
1. Tóm tắt luận án (tiếng Việt).pdf Restricted Access | 866.43 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh).pdf Restricted Access | 875.4 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.