Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Trần Danh Cường | - |
dc.contributor.author | Bùi Hải Nam | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-13T19:57:12Z | - |
dc.date.available | 2024-04-13T19:57:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5049 | - |
dc.description.abstract | Trong nghiên cứu này, phân tích cỡ mẫu lớn với 370 thai dị tật tim bẩm sinh. Kết quả xác định tỷ lệ dị tật tim thường gặp là thông liên thất chiếm tỷ lệ cao nhất với 51,20%. Các dị tật khác có tỷ lệ giảm dần là tứ chứng Fallot (18,03%), thông sàn nhĩ thất (7,93%), chuyển gốc động mạch (5,05%), thiểu sản tâm thất (4,81%). Có 86,22% đơn thuần 1 dị tật, và 13,78% có phối hợp 2-3 dị tật tại tim; có 53,24% thai có dị tật tim bẩm sinh đơn giản và 46,76% thai có đặc điểm dị tật phức tạp; có 63,51% thai chỉ có dị tật tại tim và 36,49% thai phối hợp bất thường cơ quan khác. Chẩn đoán NST từ mẫu dịch ối kết hợp kỹ thuật Karyotype và BOBS. Xác định tỷ lệ cao bất thường NST ở thai nhi tim bẩm sinh là 36,76%. Trong đó, 66,91% bất thường số lượng và 33,09% bất thường cấu trúc NST. Trong số các trường hợp có bất thường NST, có 41,91% Trisomy 18; 17,65% Trisomy 21; 3,68% Trisomy 13, 2,21% bất thường NST giới tính; mất đoạn NST chiếm tỷ lệ cao với 16,18%. Kỹ thuật BOBS phát hiện được 19 trường hợp hội chứng DiGeorge (vi mất đoạn 22q11.2) và các vi mất đoạn, nhân đoạn khác mà kỹ thuật Karyotyping bình thường. Kỹ thuật Karyotyping phát hiện 12 trường hợp có bất thường cấu trúc NST: đảo đoạn, chuyển đoạn, đa hình NST…. trong đó kỹ thuật BOBS là bình thường. Kết quả xác định được mối liên quan giữa bất thường NST và các nhóm dị tật tim bẩm sinh. Kết hợp các phương pháp xét nghiệm NST chẩn đoán chính xác, tránh bỏ sót nhiều trường hợp bất thường NST giúp bác sĩ, sản phụ và gia đình có hướng điều trị kịp thời | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Sản phụ khoa - 62720131 | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu chẩn đoán trước sinh trong dị tật tim thường gặp | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00_TVLA35Nam_Sản.pdf Restricted Access | 5.64 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
02.Tóm tắt LA Tiếng Anh. BuiHaiNam.pdf Restricted Access | 664.18 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
02.Tóm tắt LA Tiếng Việt. BuiHaiNam .pdf Restricted Access | 832.13 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.