Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5033
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS.TS. Đỗ Như Hơn | - |
dc.contributor.author | Đặng Trần Đạt | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-13T19:48:19Z | - |
dc.date.available | 2024-04-13T19:48:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5033 | - |
dc.description.abstract | - Đặc trưng lâm sàng của bệnh là sự xuất hiện các tân mạch hắc mạc vùng hoàng điểm hoạt tính hội chứng hoàng điểm và được chẩn đoán xác định bởi sự tăng huỳnh quang trên chụp mạch kí huỳnh quang và phù hoàng điểm trên OCT. Có 3 thể tân mạch là tân mạch ẩn, tân mạch hiện và tân mạch hỗn hợp. - Phương pháp tiêm nội nhãn Bevacizumab điều trị thoái hóa hoàng điểm tuổi già thể tân mạch có kết quả trên giải phẫu tốt với độ dày võng mạc trung tâm trung bình giảm xấp xỉ 100 μm (từ 352,32 μm xuống 258, 24 μm) trong thời gian nghiên cứu. - Kết quả chức năng của bệnh nhân cũng được cải thiện rõ rệt với tỉ lệ thị lực tăng và ổn định trên 86% số bệnh nhân trong thời gian theo dõi. - Phương pháp điều trị cũng cho thấy có kết quả tốt cả về giải phẫu và chức năng trên tất cả hình thái tân mạch. - Phương pháp khá an toàn vì có tỷ lệ tai biến và biến chứng thấp và mức độ nhẹ: xuất huyết kết mạc (8,56%); trào ngược thuốc (4,03%); viêm màng bồ đào (1%). Không gặp các biến chứng nặng như viêm nội nhãn, xuất huyết dịch kính hay bong rách võng mạc. - Mức độ giảm độ dày võng mạc trung tâm sau điều trị khác biệt có ý nghĩa thống kê ở nhóm có tiêm liều nạp (t=2,403; p<0,05) và xu hướng thị lực tốt hơn ở nhóm này quan sát thấy tại các thời điểm theo dõi đã là những bằng chứng khoa học cho xu hướng sử dụng liệu trình tiêm liều nạp trên lâm sàng. - Nghiên cứu đã chứng tỏ kết quả điều trị về chức năng thị lực có liên quan tuyến tính với kích thước tổn thương và thị lực trước can thiệp cho thấy sự cần thiết của việc phát hiện bệnh sớm nhằm giảm thiểu các tổn thương không phục hồi của bệnh lý thoái hóa hoàng điểm tuổi già thể tân mạch. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Nhãn khoa - 62720157 | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu kết quả sử dụng Bevacizumab tiêm nội nhãn điều trị thoái hoá hoàng điểm tuổi già thể tân mạch | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DANGTRANDAT-LA.pdf Restricted Access | 3.2 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
DangTranDat-tt.pdf Restricted Access | 2.11 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.