Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh | - |
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Lê Ngọc Hưng | - |
dc.contributor.author | Võ Trọng Thành | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T15:59:32Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T15:59:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4995 | - |
dc.description.abstract | Những kết luận mới của luận án: 1. Đặc điểm xét nghiệm máu và tủy xương của bệnh nhân lao phổi không kháng thuốc 1.1. Bệnh nhân lao phổi thường có thiếu máu, tỷ lệ thiếu máu ở nam có 94 bệnh nhân (71,76%). 1.2. Tỷ lệ thiếu máu ở bệnh ở bệnh nhân lao phổi đã điều trị (76,6%) cao hơn bệnh nhân lao phổi mới (69,37%). 1.3. Bệnh nhân lao phổi có tăng bạch cầu, tỷ lệ số lượng bạch cầu tăng có 59 bệnh nhân (37,34%), bạch cầu mono tăng có 121 bệnh nhân (76,58%), bạch cầu trung tính tăng có 60 bệnh nhân (37,97%). 1.4. Có 21 bệnh nhân (13,29%) giảm số lượng tiểu cầu. 1.5. Rối loạn đông máu ở bệnh nhân lao phổi nghiêng về tăng đông; có tăng nồng độ D-Dimer (chiếm tỷ lệ 68,99%), nồng độ fibrinogen (chiếm tỷ lệ 59,49%) và tăng số lượng tiểu cầu (chiếm tỷ lệ 32,28%) bệnh nhân. 1.6. Bệnh nhân lao phổi thường có rối loạn sinh tủy thứ phát với 44 bệnh nhân (27,85%), tăng sinh tuỷ phản ứng có 21 bệnh nhân (13,28%), tủy giảm sinh một dòng có 19 bệnh nhân (12,03%). 1.7. Rối loạn sinh tủy thứ phát thường gặp ở bệnh nhân lao phổi đã điều trị có thiếu máu, có số lượng bạch cầu đoạn trung tính trên 8 x 109/l, có số lượng bạch cầu lympho dưới 1 x 109/l và có nồng độ D-Dimer trên 500ng/ml (60%). 2. Thay đổi các chỉ số nghiên cứu ở bệnh nhân lao phổi không kháng thuốc sau một tháng điều trị tấn công bằng thuốc chống lao 2.1. Sau điều trị, tỷ lệ bệnh nhân nữ có thiếu máu (28,57%) thấp hơn so với trước điều trị (71,43%). 2.2. Có sự tăng lên của bạch cầu lympho trong tủy xương sau điều trị (16,64% so với 14,03%). 2.3. Bạch cầu mono, số lượng tiểu cầu và nồng độ fibrinogen giảm xuống sau điều trị là yếu tố tiên lượng tốt cho quá trình điều trị lao phổi. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Huyết học và truyền máu - 62720151 | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số huyết học ở bệnh nhân lao phổi được điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TTLA VoTrongThanh.pdf Restricted Access | 1.13 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TVLA VOTRONGTHANH.pdf Restricted Access | 2 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.