Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn | - |
dc.contributor.author | Hoàng Văn | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T15:56:49Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T15:56:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4989 | - |
dc.description.abstract | THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đề tài “Nghiên cứu kết quả và một số yếu tố ảnh hưởng của phương pháp đặt stent trong điều trị tổn thương thân chung động mạch vành trái”. Chuyên ngành : Nội Tim mạch – Mã số: 62720141 Nghiên cứu sinh : Hoàng Văn Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn Cơsở đào tạo : Trường ĐHY Hà Nội Những kết luận mới của luận án: 1. Đặt stent trong điều trị tổn thương thân chung ĐMV trái không được bảo vệ là một phương pháp có tỷ lệ thành công cao, khá an toàn và hiệu quả. • Tỷ lệ thành công của thủ thuật can thiệp cao: Thành công về hình ảnh chụp ĐMV đạt 98,8%, thành công về thủ thuật đạt 97,6%. Tỷ lệ biến chứng liên quan đến thủ thuật thấp (6%). • Tỷ lệ sống còn chung sau thời gian theo dõi trung bình 30,67 ± 9,15 tháng là 95% và tỷ lệ sống khỏe không có biến cố tim mạch là 81,25%. • Tỷ lệ tái hẹp trong stent sau thời gian theo dõi thấp (3,2%). • Hầu hết các bệnh nhân suy tim, sau can thiệp thấy cải thiện rõ rệt triệu chứng cơnăng suy tim theo NYHA và chức năng thất trái trên siêu âm. • Tổng các biến cố tim mạch chính trong thời gian theo dõi là 18,75%, bao gồm tử vong tim mạch 5%, NMCT cấp 2,5%, TBMN 2,5% và tái thông mạch đích 8,75%. 2. Về một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị • Can thiệp thân chung ĐMV trái ở bệnh nhân NMCT cấp, mặc dù không shock tim, vẫn có nguy cơtử vong cao hơn gấp 10,5 lần so với nhóm không có NMCT cấp. • Những bệnh nhân có hệ ĐMV ưu năng trái, khi đặt stent để điều trị tổn thương thân chung ĐMV trái không được bảo vệ, có nguy cơtử vong cao hơn 8,7 lần so với những bệnh nhân có hệ ĐMV ưu năng phải. • Những bệnh nhân can thiệp thân chung ĐMV trái có điểm syntax ≥33 có nguy cơbị tái thông mạch đích cao hơn 6,6 lần những bệnh nhân có điểm syntax thấp hơn. Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016 Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn Nghiên cứu sinh Hoàng Văn | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Nội tim mạch - 62720141 | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu kết quả và một số yếu tố ảnh hưởng của phương pháp đặt stent trong điều trị tổn thương thân chung động mạch vành trái | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HOANGVAN_LA.pdf Restricted Access | 14.74 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
HoangVan-tt.pdf Restricted Access | 2.32 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.