Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4970Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GS.TSKH. Dương Quý Sỹ | - |
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Hoàng Yến | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-12T15:33:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-12T15:33:16Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4970 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài đã xác định được tần suất mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ ở trẻ HPQ. - Mô tả được đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đa ký hô hấp khi ngủ của trẻ hen phế quản bị ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. - Đánh giá được mức độ cải thiện hội chứng ngừng thở ở nhóm trẻ HPQ bị OSAS bằng thuốc kháng Leukotrienes qua các bằng chứng thay đổi trên lâm sàng, thay đổi trên đa kí hô hấp Tóm tắt tiếng anh: - The topic has identified the frequency of sleep apnea syndrome in children with asthma. - Describe the clinical, subclinical features and respiratory polygraphy of sleeping asthma children with obstructive sleep apnea. - To evaluate the degree of improvement of apnea syndrome in children with asthma and OSAS by anti-Leukotrienes drugs through clinically altered evidence and changes in ventilatory polygraphy | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Nhi khoa | vi_VN |
| dc.title | Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ ở trẻ hen phế quản | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TTLAYen34nhi.rar Restricted Access | 1.52 MB | WinRAR Compressed Archive | ||
| 00_TVLA34Yen_Nhi.pdf Restricted Access | 3.17 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
