Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS.TS Tạ Thành Văn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Phương Mai | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T14:54:18Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T14:54:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4940 | - |
dc.description.abstract | Tóm tắt tiếng việt: Những kết luận mới của luận án: Nghiên cứu chỉ ra phân bố xác thực về genotype của HPV tại mô ung thư sinh dục. Nhiễm HPV16 chiếm tỉ lệ cao nhất, 43,5%, tiếp theo là HPV18 - 23%, đồng nhiễm HPV16, 18 chiếm 16,2%. Nhiễm HPV52 chỉ chiếm 4,2%. 94% (94/100) các trường hợp nhiễm HPV16 thuộc lineage European; sublineage Asian chiếm tỉ lệ cao nhất, 80% (80/100); European prototype - 14%, Asian-American a - 5% và African 2-1%. Ung thư tế bào biểu mô chiếm 99,5% (213/214) các trường hợp ung thư sinh dục, trong đó, ung thư biểu mô vảy chiếm tỉ lệ cao nhất (79,8%-170/213). Sublineage Asian của HPV16 xuất hiện ở tất cả các loại tế bào ung thư và tần suất xuất hiện ở ung thư tế bào vảy chiếm 90%. Ung thư tế bào vảy nhiễm tất cả các sublineage của HPV16, nhiễm sublineage Asian chiếm 78,3%. Tóm tắt tiếng anh: New conclusions of the thesis: The study indicated exactly the distribution of HPV genotype at genital cancerous tissue. HPV16 infection accounted for the highest rate, 43.5%, followed by HPV18 - 23%, HPV16, 18 co-infection accounted for 16.2%. HPV52 infection only accounted for 4.2%. Of 94% (94/100) HPV16 infection cases was lineage European; sublineage Asian accounted for the highest percentage, 80% (80/100); European prototype - 14%, Asian-American a - 5% and African 2-1%. Epithelial carcinoma accounts for 99.5% (213/214) of genital cancer cases, in which, squamous cell carcinoma accounts for the highest proportion (79.8% -170/213). Sublineage Asian of HPV16 appeared in all types of cancer cells and at the squamous cell carcinoma accounts for 90%. Squamous cell carcinoma infected all sublineage of HPV16, Asian sublineage alone accounted for 78.3%. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Hoá sinh y học - 62720112 | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu genotype của Human Papillomavirus trên một số ung thư sinh dục nữ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TVLA NGUYENTHIPHUONGMAI.pdf Restricted Access | 3.86 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TTLA NguyenThiPhuongMai.pdf Restricted Access | 1.03 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.