Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS.TS. Lưu Ngọc Hoạt | - |
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Đào Thị Minh An | - |
dc.contributor.author | Phan Văn Mai | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T14:19:07Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T14:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4924 | - |
dc.description.abstract | 1. Tần số tim, huyết áp của cán bộ, chiến sĩ Công an thay đổi theo nhịp sinh học, tăng dần vào buổi sáng (5 đến 6 giờ), sau đó dao động nhẹ suốt cả ngày, giảm dần về tối (21 đến 23 giờ), thấp nhất về đêm (1 đến 4 giờ). Chênh lệch tần số tim, huyết áp giữa buổi đêm và buổi sáng là lớn nhất. Tần số tim, huyết áp của Cảnh sát giao thông đường bộ cao hơn Cán bộ văn phòng và Học viên Công an ở hầu hết các thời điểm ban ngày và mùa hè. Chỉ số nhiệt mùa hè trong môi trường làm việc của Cảnh sát giao thông đường bộ và Học viên Công an ở mức cảnh báo cực độ, nghĩa là có nguy cơ nguy cơ xảy ra say nắng, chuột rút và kiệt sức do nhiệt khi phơi nhiễm kéo dài và, hoặc hoạt động thể lực. 2. Mức độ biến đổi yếu tố nhiệt độ, độ ẩm trong môi trường 24 giờ đóng góp nhiều nhất (khoảng 2/3) vào tổng biến đổi tần số tim, huyết áp của cán bộ, chiến sĩ. BMI, tuổi tác và điểm số các yếu tố nguy cơ có ý nghĩa thống kê đối với sự thay đổi của tần số tim, huyết áp của cán bộ, chiến sĩ Công an. 3. Ô cách nhiệt và ô phản nhiệt có hiệu quả cải thiện điều kiện vi khí hậu nóng trong môi trường làm việc và giúp CSGTĐB có cảm giác dễ chịu hơn. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế - 62720164 | vi_VN |
dc.title | Một số yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng đến tần số tim, huyết áp 24 giờ của cán bộ chiến sĩ Công an và giải pháp can thiệp | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tóm tắt tiếng việt_ trang bìa.pdf Restricted Access | 212.75 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Tóm tắt tiếng anh_ nội dung.pdf Restricted Access | 605.42 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TVLA PHANVANMAI.pdf Restricted Access | 1.67 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Tóm tắt tiếng anh_ trang bìa.pdf Restricted Access | 9.82 kB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Tóm tắt tiếng việt_ nội dung.pdf Restricted Access | 947 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.