Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS.TS. Nguyễn Viết Tiến | - |
dc.contributor.author | Đoàn Thị Phương Lam | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T14:06:50Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T14:06:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4904 | - |
dc.description.abstract | 1. Nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về phương pháp dùng ống thông hai bóng (bóng sonde Foley cải tiến và bóng Cook) làm mềm mở CTC trong GCD. 2. Xây dựng quy trình sử dụng bóng Foley cải tiến, bóng Cook làm mềm mở CTC gây chuyển dạ cho thai từ ≥ 37 tuần. . 3. Hiệu quả của hai loai bóng : tỷ lệ làm mềm mở CTC thành công của bóng Cook là 89,3%, bóng Foley cải tiến là 78,7. 4. Tai biến trong và sau đẻ ở sản phụ và trẻ sơ sinh của sonde Foley cải tiến cũng nhưng bóng Cook đều rất hiếm xảy ra. 5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của bóng Cook và sonde Foley cải tiến:Tuổi của sản > 35 tuổi, sản phụ có BMI ≥ 25, sản phụ sinh con so, chiều dài CTC trước khi GCD > 30 mm. Tóm tắt tiếng anh: The new inclusions of the thesis: This is the first thesis in Viet Nam which reseach the effect of improvement Foley catheter balloon and Cook balloon for cervical ripening in induction of labour. The protocol of our Department for the induction of labor with mechanical methods implies the use of a double balloon (improvement Foley catheter balloon and Cook balloon). Result: The improvement Foley catheter balloon induced significant ripening and dilatation of the unfavourable cervix in 118 (78,7%) and the Cook balloon in 134 (89,3%) of our patients. The method is safe and well tolerated by most women and who can remain mobile while the two devices is in place. We identified independent risk factors that can be effected to the result of women use the balloon catheter for cervical ripening in induction of labour as: maternal age > 35, BMI > 25, nulliparous women, cervical length by transabdomenal ultrasolography > 30 mm. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Sản phụ khoa | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu tác dụng làm mềm, mở cổ tử cung của sonde Foley cải tiến trong gây chuyển dạ | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TVLA DOANTHIPHUONGLAM.pdf Restricted Access | 2.86 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
TTLA DoanThiPhuongLam.pdf Restricted Access | 790.13 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.