Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4886Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Phạm Huy Hiền Hào | - |
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Phong | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-12T14:00:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-12T14:00:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4886 | - |
| dc.description.abstract | 1. Nghiên cứu thực hiện trên đối tượng sinh viên đại học/cao đẳng (đối tượng chưa được các tác giả trong nước nghiên cứu) và đưa ra thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về các biện pháp tránh thai của sinh viên 06 trường Đại học/Cao đẳng thành phố Hà Nội còn chưa tốt: 10,1% sinh viên có kiến thức tốt; 10,5% có thái độ tốt; 16,2% đã quan hệ tình dục; 51,3% có sử dụng các biện pháp tránh thai trong lần quan hệ tình dục đầu tiên; 31,6% sử dụng bao cao su. 2. Nghiên cứu phân tích và đưa ra một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành về các biện pháp tránh thai của sinh viên 06 trường Đại học/Cao đẳng thành phố Hà Nội là: tuổi ≥ 20; giới nữ; có/đã có người yêu; đã được học về các biện pháp tránh thai; có nguồn thông tin về sức khỏe sinh sản từ báo chí/truyền hình/internet; gia đình và trung tâm tư vấn. 3. Nghiên cứu đã chú trọng việc thực hiện các can thiệp: Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng các biện pháp tránh thai cho các sinh viên năm đầu tiên do các bác sĩ Sản phụ khoa thực hiện; Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền thông- giáo dục sức khỏe như: website, facebook, zalo, viber, line... Các can thiệp có hiệu quả can thiệp cao tới kiến thức, thái độ và thực hành về các biện pháp tránh thai của sinh viên trường Cao đẳng Xây dựng số 1: Hiệu quả can thiệp đối với kiến thức, thái độ và thực hành lần lượt là 367,7%; 369,0% và 100,1%. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Sản phụ khoa - 62720131 | vi_VN |
| dc.title | Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về các biện pháp tránh thai của sinh viên một số trường Đại học/Cao đẳng thành phố Hà Nội và hiệu quả giải pháp can thiệp | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận án (nghiên cứu sinh) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| NGUYENTHANHPHONG-LA.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 3.61 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| NguyenThanhPhong-tt.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
