Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Lan | - |
dc.contributor.author | Phạm Hoài Thu | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T13:36:47Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T13:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4857 | - |
dc.description.abstract | 1. Là nghiên cứu tiến hành đầu tiên ứng dụng liệu pháp tế bào gốc mô mỡ tự thân trong điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát giai đoạn II-III tại Việt Nam 2. Kết quả điều trị của liệu pháp tế bào gốc mô mỡ tự thân: - Sau 1 năm theo dõi, các bệnh nhân nghiên cứu đều có cải thiện về tình trạng đau, mức độ hạn chế vận động có ý nghĩa thống kê. Đặc biệt, các triệu chứng này cải thiện rõ rệt sau 6 tháng điểu trị (p<0,05). - Điểm VAS, WOMAC, LEQUESNE trung bình đều có sự cải thiện có ý nghĩa thống kê với p< 0,001. - Ở nhóm bệnh nhân thoái hóa khớp gối giai đoạn II đáp ứng với điều trị tốt hơn so với giai đoạn III (p< 0,05). - Có sự cải thiện bề dày sụn khớp có ý nghĩa thống kê trên siêu âm và cộng hưởng từ (p< 0,01). - Liệu pháp an toàn: Không gặp các tác dụng không mong muốn tại chỗ cũng như toàn thân nghiêm trọng.Tỷ lệ bệnh nhân hài lòng với liệu pháp điều trị tăng dần theo thời gian theo dõi. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Nội xương khớp - 62720142 | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu kết quả điều trị bệnh thoái hóa khớp gối nguyên phát bằng liệu pháp tế bào gốc mô mỡ tự thân | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PHAMHOAITHU-LA.pdf Restricted Access | 4.34 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
PhamHoaiThu-tt.pdf Restricted Access | 1.57 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.