Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Trần Ngọc Bích | - |
dc.contributor.advisor | PGS. TS. Nguyễn Phú Đạt | - |
dc.contributor.author | Lê Minh Trác | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T14:47:49Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T14:47:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4746 | - |
dc.description.abstract | Những kết luận mới của luận án: - Đây là nghiên cứu lần đầu tiên xác định được tỷ lệ mắc THKXB sớm ở trẻ sơ sinh. - Lần đầu tiên nghiên cứu mô tả được diễn biến của THKXB từ sau sinh tới khi trẻ 1 tuổi, xác định được thời điểm tinh hoàn tự di chuyển xuống bìu và ngừng di chuyển từ đó góp phần chỉ định điều trị bằng nội tiết tố và phẫu thuật ở thời điểm phù hợp nhất. - Nghiên cứu đánh giá được một cách hệ thống kết quả điều trị bằng nội tiết tố và/ hoặc phẫu thuật ở trẻ mắc THKXB trước 2 tuổi. - Đề tài có giá trị đào tạo các y, bác sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh và đóng góp nhiều lợi ích cho cộng đồng để có thể sàng lọc sớm từ giai đoạn sơ sinh ở tất cả các tuyến cơ sở y tế Sản khoa, Nhi khoa, trung tâm Tiêm chủng từ trung ương tới địa phương. - Đề tài có giá trị góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Hà Nội, ngày….tháng…..năm 2016 | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Nhi khoa - 62720135 | vi_VN |
dc.title | Chẩn đoán sớm và đánh giá kết quả điều trị tinh hoàn không xuống bìu | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeMinhTrac-tt.pdf Restricted Access | 1.19 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
LEMINHTRAC-LA.pdf Restricted Access | 2.94 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.