Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS. TS Trần Văn Hợp | - |
dc.contributor.advisor | PSG. TS Nguyễn Văn Thắng | - |
dc.contributor.author | Hoàng Ngọc Thạch | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T10:42:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T10:42:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4710 | - |
dc.description.abstract | Tóm tắt tiếng việt: Những kết luận mới của luận án: + Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt nam áp dụng một cách hệ thống phân loại u nguyên bào thần kinh (NBTK) quốc tế 1999 - 2003 vào chẩn đoán và phân loại bệnh. Hiện nay chưa có phân loại mới hơn. Kết quả phân loại u gồm 4 típ mô học với các mức độ biệt hóa khác nhau: U NBTK nghèo mô đệm schwann (có tỷ lệ cao nhất: 75,9% ); u hạch NBTK thể nốt; u hạch NBTK thể hỗn hợp; u hạch thần kinh. + Nghiên cứu có gắn kết đặc điểm đại thể và vi thể u, đối chiếu mức độ biệt hóa u với đặc điểm bệnh học và tiên lượng. Các u có độ biệt hóa thấp (u NBTK nghèo mô đệm schwann và u hạchNBTK thể nốt) có độ ác tính cao, tỷ lệ chảy máu hoại tử cao, ít gặp canxi hóa, tiên lượng mô bệnh học kém thuận lợi. Các u có độ biệt hóa cao (u hạch NBTK thể ỗn hợp và u hạch thần kinh), biểu hiện lành tính, không có chảy máu hoại tử, 100% có tiên lượng mô bệnh học thuận lợi. + Nghiên cứu có áp dụng phân tích gen, đánh giá khuếch đại gen MYCN trên quần thể u NBTK. Kết quả: Tỷ lệ khuếch đại gen ở 1/4 các trường hợp bệnh; khuếch đại gen MYCN có tỷ lệ cao ở u NBTK nghèo mô đệm schwann (22,7%), nhóm mô bệnh học không thuận lợi (30,6%), giai đoạn M (37,9%). + Các yếu tố có ý nghĩa tiên lượng bao gồm: Tuổi, giai đoạn, biểu hiện gen MYCN, chảy máu hoại tử, típ mô học. Yếu tố tiên lượng chưa có ý nghĩa bao gồm: Giới tính, tiên lượng MBH, vị trí u, canxi hóa. + Đóng góp khác: Nghiên cứu đã Việt hóa nhiều thuật ngữ trong các phân loại u NBTK quốc tế đưa vào sử dụng, dễ hiểu, dễ áp dụng. Nêu ra đặc điểm biểu hiện, mô hình các típ mô học u, đặc điểm biểu hiện gen MYCN của u NBTK ở Việt Nam. Nghiên cứu góp phần phân loại chính xác nguy cơ bệnh phục vụ điều trị đúng theo nguy cơ, tránh điều trị dưới mức hoặc quá mức đồng thời nâng cao tỷ lệ sống cho bệnh nhân ung thư. Tóm tắt tiếng anh: New conclusion of the thesis: + This is the first study in Vietnam applying in detail the International neuroblastoma pathology calassification system 1999-2003 in diagnosis and classification of neuroblastoma (NB). Currently there is no newer classification in the world. Tumour contained 4 histological types of differentiation: Neuroblastoma, schwannian stroma-poor (highest rate: 75,9%); ganglioneuroblastoma nodular (GNBn); ganglioneuroblastoma intermix (GNBi); ganglioneuroma (GN). + The study had combined macro and micro characters and analysed the degree of tumour differentiation with pathologycal and prognostic feartures. Tumours with low degree of differentiation (NB, schwannian stroma-poor and GNBn) facing with high grade of malignancy, high rate of haemorhage-necrosis, less calcification, less favorable histology. Tumours had high degree of differentiation (GNBi and GN) showing benign characters, no haemorhage-necrosis, 100% cases had favorable histology prognosis. + Research had applied Fluorescence in situ hybridization technique (FISH) to evaluate MYCN gene status in NB cases. Result: MYCN amplification acounted for 1/4 NB cases; MYCN amplification status was high in NB schwannian stroma poor (22,7%), unfavorable histology group (30,6%), and stage M (37,9%). + The significant predictive factors were: Age, stage, MYCN gene expression, necrotic haemorhage, histological type. Factores had no significant prognosis including: Sex, histologycal prognosis, tumour location, calcification. + Other contribution: Vietnamized many medical terms in the international NB classification applying to use, easy to understand, easy in practical. Indicate the characteristics, histology type models, MYCN gen status of NB in Vietnam. The study contributes to an accurate classification of risks for treatmen, avoiding under- or over-treatment and improving survival rate for pateints. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Giải phẫu bệnh và pháp y | vi_VN |
dc.title | Đặc điểm hình thái học và một số yếu tố tiên lượng của u nguyên bào thần kinh ở trẻ em | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TVLA HOANGNGOCTHACH.pdf Restricted Access | 5.45 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
BS Thach Tom tat LV A5 sau PB.pdf Restricted Access | 1 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
BS Thach Tom tat English A5 sau PB.pdf Restricted Access | 850.84 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.