Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4620
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ngô, Quỳnh Hoa | - |
dc.contributor.author | Trần, Minh Huệ | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T07:58:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T07:58:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4620 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu: Mô tả đặc điểm về mật độ xương và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân loãng xương nguyên phát tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông Đối tượng: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 154 bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh loãng xương nguyên phát bằng phương pháp đo mật độ xương hấp thụ tia X năng lượng kép tại Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông từ tháng 12/2022 đến tháng 10/2023. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế theo phương pháp mô tả cắt ngang. Kết quả và kết luận: T-score cổ xương đùi giảm dần theo tuổi; T-score cột sống thắt lưng ở nhóm bệnh nhân gầy là thấp nhất; T-score cột sống thắt lưng và cổ xương đùi ở đối tượng có tiền sử gãy xương tự nhiên thấp hơn đối tượng không có tiền sử gãy xương tự nhiên; T-score cột sống thắt lưng và cổ xương đùi ở đối tượng có tiền sử cha mẹ gãy xương hông thấp hơn đối tượng không có tiền sử cha mẹ gãy xương hông; T-score cổ xương đùi của nhóm sinh trên 3 con thấp hơn nhóm sinh ≤ 3 con; Thời gian mãn kinh càng lâu (>20 năm) T-score cổ xương đùi càng giảm; sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). T-score cổ xương đùi và cột sống thắt lưng của nhóm hút thuốc thấp hơn nhóm không hút thuốc; T-score cổ xương đùi và cột sống thắt lưng của nhóm uống rượu thấp hơn nhóm không uống rượu; T-score trung bình cổ xương đùi và cột sống thắt lưng ở nhóm mãn kinh sớm thấp hơn nhóm không mãn kinh sớm; T-score trung bình giữa 2 giới chưa có sự khác biệt (p>0,05). | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Đại học Y Hà Nội | vi_VN |
dc.subject | Loãng xương nguyên phát, mật độ xương, yếu tố nguy cơ | vi_VN |
dc.title | KHẢO SÁT THỂ LÂM SÀNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN LOÃNG XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ ĐÔNG | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trần Minh Huệ, Nội trú khóa 46, chuyên ngành Y học cổ truyền.docx Restricted Access | 551.93 kB | Microsoft Word XML | ||
Trần Minh Huệ, Nội trú khóa 46, chuyên ngành Y học cổ truyền 2.pdf Restricted Access | 2.01 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Tóm-tắt-luận-văn-TRẦN MINH HUỆ-BSNT-YHCT-2021-2023.docx Restricted Access | 14.1 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.