Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê Đình, Tùng | - |
dc.contributor.author | Trần Trọng, Đạt | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T16:42:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T16:42:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4588 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu:(1) Mô tả đặc điểm cấu trúc giấc ngủ của người bệnh mắc hội chứng ngừng thở do tắc nghẽn khi ngủ đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2022-2023, (2) phân tích mối liên quan giữa thay đổi cấu trúc giấc ngủ và mức độ ngừng thở của nhóm đối tượng trên. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 42 người bệnh đến khám và ghi đa ký giấc ngủ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả và kết luận: Chỉ số giấc ngủ của đối tượng nghiên cứu: Tổng thời gian giấc ngủ trung bình 315,8 ± 68 phút, thời gian tiềm giấc ngủ trung bình 10,3 ± 2,3 với đa số người bệnh có thời gian tiềm giấc ngủ dưới 30 phút (90,5%), hiệu quả giấc ngủ trung bình 83,9 ± 13,2 và tỉ lệ người bệnh có hiệu quả giấc ngủ bình thường (trên 80%) là 69 %. Tỷ lệ giai đoạn giấc ngủ của đối tượng tham gia nghiên cứu có thay đổi so với người bình thường, trong đó tỷ lệ giai đoạn giấc ngủ N1 và N2 (giai đoạn giấc ngủ nông) tăng và sự suy giảm của tỷ lệ giai đoạn giấc ngủ N3 và REM (giai đoạn ngủ sâu). Chỉ số ngừng thở, giảm thờ (AHI) trung bình: 44,2 ± 28,0 cơn/giờ trong đó 29 người bệnh ngừng thở do tắc nghẽn mức độ nặng (chỉ số AHI ≥ 30 cơn/giờ). Không có sự liên quan giữa thay đổi giấc ngủ N1 và N2 với mức độ ngừng thở của người bệnh. Có sự liên quan giữa thay đổi cấu trúc giấc ngủ của đối tượng tham gia và mức độ ngừng thở do tắc nghẽn theo chỉ số AHI. Người bệnh ngừng thở nặng, thời gian ngủ N3 và ngủ REM thấp hơn người bệnh mức ngừng thở mức độ nhẹ và trung bình có ý nghĩa thông kê (p < 0,05). | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Đa ký giấc ngủ | vi_VN |
dc.subject | Hội chứng ngừng thở do tắc nghẽn khi ngủ | vi_VN |
dc.title | Đặc điểm cấu trúc giấc ngủ của người bệnh mắc hội chứng ngừng thở do tắc nghẽn khi ngủ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận văn Đạt in 14.12.pdf Restricted Access | 3.03 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Luận văn Đạt in 14.12.docx Restricted Access | 11.24 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.