
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4507
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Hồng Đức | - |
dc.contributor.author | Bùi, Thị Thúy Vy | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T01:52:14Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T01:52:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4507 | - |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Y Hà Nội | vi_VN |
dc.subject | siêu âm lách, kích thước | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu các chỉ số lách ở người trưởng thành trên siêu âm đối chiếu với cắt lớp vi tính | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Vy46 _ Final_ Nộp thư viện _ Luận văn thạc sĩ sau bảo vệ .pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
Vy46 _ Final_ Luận văn thạc sĩ sau bảo vệ.docx Tập tin giới hạn truy cập | 6.96 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.