Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Hồng Đức | - |
dc.contributor.author | Bùi, Thị Thúy Vy | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T01:52:14Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T01:52:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4507 | - |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Y Hà Nội | vi_VN |
dc.subject | siêu âm lách, kích thước | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu các chỉ số lách ở người trưởng thành trên siêu âm đối chiếu với cắt lớp vi tính | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vy46 _ Final_ Nộp thư viện _ Luận văn thạc sĩ sau bảo vệ .pdf Restricted Access | 2.1 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Vy46 _ Final_ Luận văn thạc sĩ sau bảo vệ.docx Restricted Access | 6.96 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.