Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4455Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Thị, Kiều My | - |
| dc.contributor.author | Tống Thị, Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-02T04:45:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-02T04:45:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4455 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Giảm tiểu cầu | vi_VN |
| dc.subject | Giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát | vi_VN |
| dc.title | Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và kết quả điều trị trên bệnh nhân giảm tiểu cầu không đáp ứng điều trị hàng 1 | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Luận văn CKII - HHTM. Tống Thị Hương.PDF Tập tin giới hạn truy cập | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| Luận văn CKII - HHTM. Tống Thị Hương1.doc Tập tin giới hạn truy cập | 3.34 MB | Microsoft Word |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
