
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4427
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Việt, Hà | - |
dc.contributor.author | Vũ Thị, Quyên | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T04:40:37Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T04:40:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4427 | - |
dc.description.abstract | Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ từ 6 -24 tháng tuổi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An | vi_VN |
dc.description.tableofcontents | 1.Mô tả tình trạng dinh dưỡng của trẻ từ 6 - 24 tháng tuổi tại phòng khám Dinh dưỡng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2022 - 2023. 2.Nhận xét một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ từ 6 - 24 tháng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG | vi_VN |
dc.subject | Ở TRẺ EM 6THANG -24THANG | vi_VN |
dc.title | TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ TỪ 6 - 24 THÁNG TUỔI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN | vi_VN |
dc.title.alternative | TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ TỪ 6 - 24 THÁNG TUỔI | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ từ 6 -24 tháng tuổi.docx Tập tin giới hạn truy cập | 275.17 kB | Microsoft Word XML | ||
Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ từ 6 -24 tháng tuổi.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 959.89 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.