Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ, Minh Hoàn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phượng | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T08:35:54Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T08:35:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4262 | - |
dc.description.abstract | Qua NC điều trị 60 bệnh nhân THK gối nguyên phát, 30 bệnh nhân điều trị bằng thủy châm MD-Knee kết hợp với điện châm, Glucosamin so sánh với 30 bệnh nhân điều trị bằng điện châm, Glucosamin trong liệu trình 30 ngày, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 1. Thủy châm MD-Knee kết hợp điện châm và glucosaminsunfat có tác dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động khớp gối, chỉ số gót mông, chỉ số WOMAC chung trên bệnh nhân THK gối nguyên phát tốt hơn so với nhóm chứng. - Hiệu quả cải thiện mức độ đau và chức năng vận động theo thang điểm VAS: Sau 30 ngày hiệu suất giảm chỉ số VAS của nhóm NC là 4,03 ± 0,76 nhiều hơn nhóm chứng là 1,63 ± 1,07 , sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <0,05). - Sau 30 ngày điều trị nhóm NC chỉ số gót mông giảm từ 17,9 ± 6,17 cm xuống còn 6,9 ± 3,29 cm, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng và so với D0 (p <0,05). - Sau 30 ngày điều trị nhóm NC tầm vận động gấp khớp gối tăng từ 101,33 ± 11,370 lên 129,17 ± 5,580 sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng và so với D0 (p <0,05). - Điểm chỉ số WOMAC thay đổi rõ rệt từ 10 ngày sau điều trị và tiếp tục kéo dài đến D30. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (p <0,05). 2. Thủy châm MD-Knee kết hợp điện châm và glucosaminsunfat trên bệnh nhân THK gối nguyên phát tương đối an toàn trên lâm sàng và cận lâm sàng Không có bệnh nhân nào có biểu hiện dị ứng, mẩn ngứa, nối ban, nhiễm trùng....Sự thay đổi một số chỉ số sinh tồn (Mạch, huyết áp) trước và sau điều trị không có ý nghĩa thống kê (p >0,05). Các chỉ số chức năng gan, thận (AST, ALT, Creatinin) và các chỉ số huyết học (hồng cầu, huyết sắc tố, hematocrit, bạch cầu, tiểu cầu) trước và sau 30 ngày điều trị thay đổi không có ý nghĩa thống kê. | vi_VN |
dc.description.tableofcontents | Đặt vấn đề. Tổng quan tài liệu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Kết quả. Bàn luận. Kiến nghị | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Đại học Y Hà Nội | vi_VN |
dc.subject | Thoái hóa khớp gối nguyên phát | vi_VN |
dc.subject | Thủy châm MD-Knee | vi_VN |
dc.title | TÁC DỤNG CỦA THUỶ CHÂM MD-KNEE KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM TRÊN BỆNH NHÂN THOÁI HÓA KHỚP GỐI NGUYÊN PHÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ NỘI | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MD-Knee gửi thư viện dhyhn sau bảo vệ (08.12) (1).pdf Restricted Access | 3.74 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
MD-Knee gửi thư viện dhyhn sau bảo vệ (08.12).docx Restricted Access | 2.53 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.