Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4193Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thúy, Hương | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Trinh | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-02T07:17:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-02T07:17:19Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4193 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung luận văn viết về ứng dụng của kỹ thuật khối tế bào trong chẩn đoán tế bào học dịch khoang cơ thể, so sánh độ nhạy, độ đặc hiệu giữa kỹ thuật khối tế bào và phết lam thông thường, một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kết quả trong kỹ thuật khối tế bào. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Khối tế bào | vi_VN |
| dc.title | ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KHỐI TẾ BÀO TRONG CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO DỊCH KHOANG CƠ THỂ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LV-NGUYỄN THỊ TRINH-CAO HỌC 29-KTYH.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.59 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| LV-NGUYỄN THỊ TRINH-CAO HỌC 29-KTYH.docx Tập tin giới hạn truy cập | 6.57 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
