Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4083Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Vân Hồng | - |
| dc.contributor.author | Vũ, Hải Hậu | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T04:03:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-24T04:03:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4083 | - |
| dc.description.abstract | Đặt vấn đề: Viêm loét đại trực tràng chảy máu là một bệnh lý mạn tính, hay tái phát, gây nhiều biến chứng và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Bệnh có xu hướng tăng lên ở Châu Á. Trên thế giới có nhiều nghiên cứu về thang điểm SCCAI trong đánh giá mức độ hoạt đông của bệnh, tuy nhiên ở Việt Nam các nghiên cứu về thang này vẫn còn hạn chế. Mục tiêu: Đánh giá mức độ nặng của bệnh viêm loét đại trực tràng chảy máu bằng thang điểm SCCAI. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang trên 33 bệnh nhân viêm loét đại trực tràng chảy máu điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 45,7 ± 15,7 (từ 18-79 tuổi). Tỷ lệ nữ/nam: 1:1,06. Theo thang điểm SCCAI có 13 người bệnh (chiếm 39,4%) mức độ nặng, có 15 người bệnh (chiếm 45,5%) mức độ trung bình và có 5 người bệnh (chiếm 15,2%) mức độ nhẹ. SCCAI có mối tương quan tuyến tính thuận với nồng độ CRP (r=0,37, p=0,035), tốc độ máu lắng 2h (r=0,42, p= 0,016), với nồng độ albumin (r= -0,33, p= 0,03), với số lượng tiểu cầu (r= 0,43, p= 0,01). SCCAI có điểm trung bình cao nhất ở tổn thương ở đại tràng trái (6,0 ± 3,4) và đại tràng toàn bộ (5,1 ± 3,1). Điểm SCCAI có mối tương quan tuyến tính thuận với điểm Mayo lâm sàng và điểm Mayo chung (r=0,81 và r= 0,86, p < 0,001). Điểm SCCAI có xu hướng đánh giá hoạt động của bệnh cao hơn so với điểm Truelove- Witts. Kết luận: Thang điểm SCCAI là thang điểm gồm các triệu chứng lâm sàng, đơn giản, dễ sử dụng, đánh giá được mức độ nặng của bệnh viêm loét đại trực tràng chảy máu. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường đại học Y Hà Nội | vi_VN |
| dc.subject | Viêm loét đại trực tràng chảy máu | vi_VN |
| dc.subject | SCCAI | vi_VN |
| dc.title | Nghiên cứu ứng dụng thang điểm SCCAI trong đánh giá mức độ nặng của bệnh viêm loét đại trực tràng chảy máu | vi_VN |
| dc.title.alternative | Nghiên cứu ứng dụng thang điểm SCCAI trong đánh giá mức độ nặng của bệnh viêm loét đại trực tràng chảy máu | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LUẬN VĂN 2022.docx Tập tin giới hạn truy cập | 1.4 MB | Microsoft Word XML | ||
| LUẬN VĂN 2022.pdf Tập tin giới hạn truy cập | Nghiên cứu ứng dụng thang điểm SCCAI trong đánh giá mức độ nặng của bệnh nhân viêm loét đại trực tràng chảy máu | 1.64 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
