Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3938Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hoàng, Thị Lâm | - |
| dc.contributor.author | Trần, Nhật Thành | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T07:58:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-10T07:58:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3938 | - |
| dc.description.abstract | Nhận xét kết quả test da trên bệnh nhân có chỉ định sử dụng thuốc gây mê, gây tê. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân có test da dương tính với thuốc gây mê, gây tê | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | test da, thuốc gây mê, gây tê | vi_VN |
| dc.title | Khảo sát test da trên bệnh nhân có chỉ định sử dụng thuốc gây mê, gây tê | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2022CK2trannhatthanh.docx Tập tin giới hạn truy cập | 3.46 MB | Microsoft Word XML | ||
| 2022CK2trannhatthanh.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.95 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
