Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3663
Title: | Xác định nguy cơ loãng xương và một số yếu tố đến nguy cơ loãng xương của người bệnh đến khám tại trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang năm 2021-2022 |
Authors: | Nguyễn, Trang |
Advisor: | Nguyễn, Hưng Trần, Hương |
Keywords: | loangxuong |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Đối tượng nghiên cứu có chỉ số OSTA < - 4 tức là có nguy cơ cao là 15,8% (trong đó đối tượng là nam giới là 5% và nữ giới là 10,8%); chỉ số OSTA - 4 ≤ OSTA ≤ - 1 nghĩa là có nguy trung bình là 31,2% (trong đó nam giới là 12,9% và nữ giới là 18,3%); với chỉ số OSTA > - 1 tương đương với nguy cơ thấp là 53% (trong đó nam giới là 25,7% và nữ giới là 27,3%) |
URI: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3663 |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ĐỀ TÀI LOÃNG XƯƠNG.docx Restricted Access | 487.27 kB | Microsoft Word XML | ||
DE TAI SAU BAO VE 8.7.22 hoan chinh 1.pdf Restricted Access | 2.32 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.