Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3333Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Khánh Toàn | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Huệ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-31T03:34:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-31T03:34:59Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3333 | - |
| dc.description.abstract | Mô tả tình hình mắc các bệnh không lây nhiễm của cán bộ, viên chức Trường đại học Y Hà Nội (tỉ lệ mắc 5 bênh/nhóm bệnh không lây nhiễm phổ biến gồm bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh lí hô hấp mạn tính, u/ung thư, rối loạn trầm cảm/lo âu và các bệnh không lây nhiễm khác) và phân tích thực trạng và nhu cầu quản lí Tăng huyết áp, đái tháo đường của cán bộ, viên chức Trường Đại học Y Hà Nội | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Y Hà Nội | vi_VN |
| dc.subject | Bệnh không lây nhiễm | vi_VN |
| dc.title | Tình hình mắc các bênh không lây nhiễm của cán bộ, viên chức Trường Đại học Y Hà Nội và nhu cầu quản lí một số bệnh theo nguyên lí Y học gia đình | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PhamThiHue.YHGD.saubaove (1).pdf Restricted Access | 1.53 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| PhamThiHue.YHGD.saubaove (1).docx Restricted Access | 599.48 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
