Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS.TS. Nguyễn Lân Việt | vi |
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Trương Thanh, Hương | vi |
dc.contributor.author | Đỗ Phương, Anh | vi |
dc.date.accessioned | 2021-11-14T13:47:55Z | - |
dc.date.available | 2021-11-14T13:47:55Z | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/2187 | - |
dc.description.abstract | NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN. Các điểm mới của luận án:. + Nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy ở những bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính mặc dù trên siêu âm tim thường quy chức năng thất trái còn trong giới hạn bình thường và chưa thấy có rối loạn vận động vùng nhưng vẫn có những biến đổi sớm chức năng cơ tim cả trong thì tâm thu và tâm trương do hiện tượng thiếu máu cơ tim. Phương pháp siêu âm Doppler mô cơ tim với việc đo thông số vận tốc vòng van hai lá là một phương pháp chẩn đoán hình ảnh mới có thể giúp phát hiện được những rối loạn đó.. + Sau khi được điều trị tái tưới máu (can thiệp động mạch vành qua da hoặc phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành), ở những bệnh nhân nói trên, tuy phương pháp siêu âm tim kinh điển không chỉ ra sự thay đổi nhưng những kết quả nghiên cứu của chúng tôi bằng siêu âm Doppler mô cơ tim đã cho thấy chức năng thất trái được cải thiện rõ rệt ngay sau thủ thuật và hiệu quả này còn tiếp tục duy trì tới 6 tuần sau đó.. + Nghiên cứu của chúng tôi cũng đi sâu phân tích và làm rõ sự khác biệt về thay đổi chức năng cuả thất trái và thất phải giữa nhóm bệnh nhân được can thiệp động mạch vành qua da và phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành do đặc điểm bệnh lý của 2 nhóm bệnh nhân này có một số đặc điểm khác biệt.. | vi |
dc.description.abstract | SUMMARY OF NEW FINDINGS IN DOCTOR THESIS. Training Institution: Hanoi Medical University. New findings of the thesis:. + Our study showed that in patients with chronic ischemic heart disease, despite routine echocardiography index was in the normal range and not seen any movement disorder, but still have the early changes in both systole and diastole left ventricular function due to myocardial ischemia. Tissue Doppler Echocardiography (by measuring mitral annular velocity) can help detect such disorders.. + After reperfusion therapy (percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass surgery) in patients above, although classic echocardiographic index is not changes but tissue Doppler parameters of diastolic and systolic function improve early after successful revascularization, and this effect persists to 6 weeks after intervention.. + Our study also analyzes in depth and clarify the differences in left ventricular and right ventricular function changes between the two group patients received percutaneous coronary intervention and received coronary artery bypass surgery. This is because of the differences of two patient group pathophysiologic characteristics.. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | 62720141 | vi |
dc.subject | Nội tim mạch | vi |
dc.title | Nghiên cứu chức năng thất trái bằng phương pháp siêu âm Doppler mô cơ tim ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính trước và sau điều trị tái tưới máu | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
82_luan n tien si ton van- Anh.pdf Restricted Access | 55.77 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
82_24 TM- Anh.pdf Restricted Access | 1.13 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.