
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2078
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Phạm Thiện, Ngọc | vi |
dc.contributor.advisor | GS.TS Phạm Như, Hiệp | vi |
dc.contributor.author | Tôn Thất, Ngọc | vi |
dc.date.accessioned | 2021-11-14T13:45:01Z | - |
dc.date.available | 2021-11-14T13:45:01Z | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/2078 | - |
dc.description.abstract | Những kết luận mới của luận án:. - Nồng độ trung bình chỉ điểm AFP, AFP-L3 và DCP(PIVKA-II) huyết thanh ở nhóm HCC cao hơn nhóm viêm gan mạn, xơ gan và nhóm người bình thường, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.. - Độ nhạy và độ đặc hiệu của DCP(PIVKA-II) huyết thanh trong chẩn đoán HCC cao hơn 2 chỉ điểm AFP, AFP-L3. Khi kết hợp các chỉ điểm AFP, AFP-L3, DCP(PIVKA-II) và sử dụng thuật toán GALAD sẽ cho độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán HCC.. - Nồng độ các chỉ điểm AFP, AFP-L3, DCP(PIVKA-II) huyết thanh có sự tương quan thuận mức độ trung bình với nhau (p <0,001). - Sự giảm nồng độ của AFP, AFP-L3, DCP(PIVKA-II) huyết thanh sau điều trị so với trước điều trị bằng phương pháp RFA hoặc cắt gan hoặc TOCE ở bệnh nhân HCC trong một tháng là có ý nghĩa thống kê (p <0,05).. - Số bệnh nhân có nồng độ AFP giảm sau điều trị 53 trường hợp, biên độ giảm trung bình 35,47ng/ml; có 45 trường hợp giảm nồng độ DCP(PIVKA-II) với biên độ giảm trung bình 35,56mAU/mL; có 46 trường hợp giảm AFP-L3% với biên độ giảm trung bình 32,61%; sự giảm nồng độ các chỉ điểm đều có ý nghĩa thống kê. | vi |
dc.description.abstract | New conclusions of the thesis:. - Average concentrations of AFP, AFP-L3, and DCP(PIVKA-II) in serum in the HCC group were higher than in the chronic hepatitis group, cirrhosis group and in the normal group, the difference was statistically significant.. - The sensitivity and specificity of serum DCP(PIVKA-II) in the diagnosis of HCC is higher than 2 indicators AFP, AFP-L3. When AFP, AFP-L3, DCP(PIVKA-II) is combined and GALAD algorithm is used will get high sensitivity, and specificity in HCC diagnosis.. - Serum AFP, AFP-L3, DCP(PIVKA-II) have an average positive correlation with each other (p <0.001).. - The decreasing in serum concentrations of AFP, AFP-L3, DCP(PIVKA-II) after treatment compared with before treatment by RFA or hepatectomy or TOCE in HCC patients in a month is statistically significant. (p <0.05).. - The number of patients with decreased AFP levels after treatment is 53 cases, average amplitude reduction is 35.47ng/mL; there are 45 cases of DCP(PIVKA-II) concentration decrease with average reduction amplitude of 35.56mAU/mL; There are 46 cases of AFP-L3% decrease with the mean amplitude of 32.61% reductions; The decrease in the concentration of the indexes is statistically significant. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | 62720112 | vi |
dc.subject | Hoá sinh y học | vi |
dc.title | Nghiên cứu giá trị của Alpha-fetoprotein, Alpha-fetoprotein-len 3 và Des-gamma-Carboxy Prothrombin trong chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. (Ngày công bố 01/02/2021) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
581_00_TVLAngoc_hsyh34.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 3.22 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
581_TTLAngoc_hsyh34.rar Tập tin giới hạn truy cập | 1.25 MB | WinRAR Compressed Archive |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.