Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Vũ Thị Minh, Phương | vi |
dc.contributor.advisor | GS.TS. Phạm, Thắng | vi |
dc.contributor.author | Trương Thị Như, Ý | vi |
dc.date.accessioned | 2021-11-14T13:41:04Z | - |
dc.date.available | 2021-11-14T13:41:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1879 | - |
dc.description.abstract | THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài: “Nghiên cứu tình trạng đông cầm máu ở người cao tuổi bị bệnh đái tháo đường type 2 và mối liên quan với các biến chứng mạch máu” Mã số: 62720151; Chuyên ngành: Huyết học – Truyền máu Nghiên cứu sinh: Trương Thị Như Ý Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. VŨ MINH PHƯƠNG 2. GS.TS. PHẠM THẮNG Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Y Hà Nội Những kết luận mới của luận án: Người bệnh đái tháo đường type 2 cao tuổi có các rối loạn đông máu theo xu hướng tăng đông và giảm tiêu sợi huyết, bao gồm: Rút ngắn thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT). Tăng nồng độ fibrinogen và yếu tố von Willebrand huyết tương. Tăng hoạt tính yếu tố VII và VIII huyết tương. Tăng nồng độ Yếu tố ức chế hoạt hóa plasminogen (PAI-1). Sự thay đổi nồng độ / hoạt tính của các yếu tố đông máu, tiêu sợi huyết và độ ngưng tập tiểu cầu có liên quan với sự xuất hiện các biến chứng mạch máu của đái tháo đường: Độ ngưng tập tiểu cầu với ADP và ristocetin tăng ở nhóm bệnh nhân đái tháo đường có tổn thương thận, bệnh động mạch chi dưới và bệnh lý võng mạc. Tăng nồng độ fibrinogen, yếu tố von Willebrand, PAI-1, D-dimer và hoạt tính của các yếu tố VII, VIII trong huyết tương làm tăng nguy cơ xuất hiện biến chứng vi mạch và bệnh lý thận của đái tháo đường. NGƯỜI HƯỚNG DẪN PGS.TS. VŨ MINH PHƯƠNG NGHIÊN CỨU SINH Trương Thị Như Ý ………………………………………………………………………………………... | vi |
dc.description.abstract | SUMMARY INFORMATION ABOUT NEW CONCLUSIONS . OF DOCTORAL THESIS. Title of the study: "Study on hemostasis in elderly people with type 2 diabetes and their association with vascular complications". Code: 62720151; Specialty: Hematology - Transfusion. PhD student: Truong Thi Nhu Y. Research Supervisor: Assoc. Prof. Ph.D Vu Minh PhuongProf. PhD Pham Thang. Training facilities: Hanoi Medical University. New conclusions of doctoral thesis:Older patients with type 2 diabetes mellitus had a hypercoagulable state and hypofibrinolysis:. Shortened activated partial thromboplastin time (APTT). Increased plasma levels of fibrinogen and von Willebrand factor. Increased plasma activity of factor VII and factor VIII Increased plasma levels of plasminogen activator inhibitor (PAI-1).. Changes in plasma levels or activity of clotting and fibrinolysis factors and platelet aggregation could contribute to the risk of vascular complications of diabetes mellitus:. Platelet aggregation with ADP and ristocetin increased in diabetic patients with nephropathy, limb arterial disease and retinopathy. Increased plasma levels of fibrinogen, von Willebrand factor, PAI-1, D-dimer and activity of factor VII and VIII could contribute to the risk of microvascular complications and nephropathy of diabetes mellitus RESEARCH SUPERVISOR ASSOC. PROF. PH.D VU MINH PHUONG PHD STUDENT Truong Thi Nhu Y . ………………………………………………………………………………………... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | 62720151 | vi |
dc.subject | Huyết học và truyền máu | vi |
dc.title | Nghiên cứu tình trạng đông cầm máu ở người cao tuổi bị bệnh đái tháo đường type 2 và mối liên quan với các biến chứng mạch máu | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
412_TRUONGTHINHUY-LAhh-tm33.pdf Restricted Access | 1.67 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
412_TruongThiNhuY-ttHH-TM33.pdf Restricted Access | 749.1 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.