Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1824Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Bùi, Diệu | vi |
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Hữu, Thợi | vi |
| dc.contributor.author | Nguyễn Đức, Lợi | vi |
| dc.date.accessioned | 2021-11-14T13:40:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-14T13:40:16Z | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1824 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | 62720149 | vi |
| dc.subject | Ung thư | vi |
| dc.title | Đánh giá hiệu quả phác đồ hoá xạ trị đồng thời và một số yếu tố tiên lượng ung thư biểu mô vẩy thực quản giai đoạn III,IV | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận án (nghiên cứu sinh) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 117_LA- Loi.pdf Restricted Access | 3.1 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| 117_24- Loi.pdf Restricted Access | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

